![]() | Este artigo precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo. (Desde decembro de 2018.) |
Sverige (sv) ![]() | |||||
Himno | Du gamla, du fria ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epónimo | Suiones (pt) ![]() ![]() | ||||
Localización | |||||
| |||||
Capital | Estocolmo ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 10.587.710 (2024) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua sueca ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 447.425,16 km² ![]() | ||||
Bañado por | Mar Báltico, Kattegat e Öresund ![]() | ||||
Punto máis alto | Kebnekaise (2.097,5 m) ![]() | ||||
Punto máis baixo | Kristianstad (−2 m) ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Creación | década de 900 ![]() | ||||
Día festivo | Aninovo (1 de xaneiro) Epifanía (6 de xaneiro) Venres Santo (dois dias antes da Páscoa (pt) ![]() Easter Sunday (en) ![]() Luns de Pascua (Easter + 1 day (en) ![]() Día Internacional dos Traballadores (1 de maio) Día da Ascensión (39 días despois de Pascua) Pentecoste (Easter + 49 days (en) ![]() Dia da Suécia (pt) ![]() Midsummer's Day (en) ![]() ![]() Día de Tódolos Santos (Saturday during the period 31 October–6 November (en) ![]() Segundo día de Nadal (26 de decembro) Día de Nadal (25 de decembro) ![]() | ||||
Organización política | |||||
Forma de goberno | monarquía constitucional democracia representativa ![]() | ||||
• Rei ![]() | Carlos XVI Gustavo (1973–) ![]() | ||||
Órgano executivo | Governo da Suécia (pt) ![]() ![]() | ||||
• Primeiro ministro ![]() | Ulf Kristersson (2022–) ![]() | ||||
Órgano lexislativo | Riksdag , (Escano: 349) ![]() | ||||
Máxima autoridade xudicial | Suprema Corte da Suécia (pt) ![]() ![]() | ||||
Membro de | |||||
PIB nominal | 636.856.236.396 $ (2021) ![]() | ||||
Moeda | Coroa sueca ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
Dominio de primeiro nivel | .se ![]() | ||||
Prefixo telefónico | +46 ![]() | ||||
Teléfono de emerxencia | 112 ![]() | ||||
Código de país | SE ![]() | ||||
Código NUTS | SE ![]() | ||||
Sitio web | sweden.se ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suecia[1] (en sueco: Sverige, [ˈsværjɛ] (AFI), escoitar), oficialmente Reino de Suecia, é un país nórdico situado na península escandinava. Limitado ao norte e oeste con Noruega e ao leste con Finlandia, está conectado con Dinamarca pola ponte-túnel de Oresund, cruzando o estreito de Öresund. Bañada tamén polas costas do Mar Báltico, forma o Golfo de Botnia xunto con Finlandia.
Pertencente á Unión Europea dende o 1 de xaneiro de 1995, é o terceiro estado membro maior dela e o quinto de Europa, que xunto cunha poboación de pouco máis de nove millóns de habitantes, supón unha das menores densidades de poboación do mundo. Con todo a meirande parte da poboación vive na parte sur do país, o 85% deles en zonas urbanas. A capital, Estocolmo, é ademais a cidade máis poboada, e chega aos dous millóns de habitantes na súa área metropolitana. As dúas seguintes cidades máis poboadas son Gotemburgo e Malmö.
A poboación de Suecia goza dun alto nivel de vida, e é un país xeralmente percibido como moderno e liberal. A conservación da natureza, protección dos ecosistemas e a eficacia enerxética son polo xeral prioridade na formulación de políticas e contan con acollida por parte da poboación sueca en xeral. Suecia ten sido durante moito tempo un importante exportador de ferro, cobre e madeira. Ademais, na década de 1890 a escolarización universal e a industrialización permitiron ao país desenvolver unha grande industria manufactureira. No século XX foi clasificada constantemente entre os países con mellor Índice de Desenvolvemento Humano, e en 2017 ocupaba o sétimo posto a nivel mundial.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search