Republic of Zambia (en) ![]() | |||||
Himno | Stand and Sing of Zambia, Proud and Free (pt) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lema | «One Zambia, One Nation» «Една Замбия, една нация» «Una Zàmbia, una nació» «Un Sambia, Un Genedl» ![]() | ||||
Epónimo | Río Zambeze ![]() | ||||
Localización | |||||
| |||||
Capital | Lusaca ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 19.610.769 (2022) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua inglesa ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 752.618 km² ![]() | ||||
Punto máis alto | Mafinga Central (pt) ![]() ![]() | ||||
Punto máis baixo | Río Zambeze (329 m) ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Creación | 24 de outubro de 1964 ![]() | ||||
Organización política | |||||
Forma de goberno | presidencialismo democracia representativa ![]() | ||||
• Presidente ![]() | Hakainde Hichilema (2021–) ![]() | ||||
Órgano executivo | Cabinet of Zambia (en) ![]() ![]() | ||||
• Presidente ![]() | Edgar Lungu ![]() | ||||
Órgano lexislativo | Assembleia Nacional da Zâmbia (pt) ![]() ![]() | ||||
Membro de | |||||
PIB nominal | 22.147.649.569 $ (2021) ![]() | ||||
Moeda | Kwacha zambiano ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
Dominio de primeiro nivel | .zm ![]() | ||||
Prefixo telefónico | +260 ![]() | ||||
Teléfono de emerxencia | 999, 911, 112, 991, 992 (en) ![]() ![]() | ||||
Código de país | ZM ![]() | ||||
Sitio web | statehouse.gov.zm ![]() | ||||
![]() |
Zambia[1][2] é un país interior de África, limitado ao norte coa República Democrática do Congo e Tanzania; ao leste co Malawi; ao sur co Mozambique, Zimbabwe, Namibia e Botswana; e ao oeste con Angola.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search