Koordináták: é. sz. 48° 09′, ny. h. 2° 52′48.150000°N 2.866667°W
Bretagne (Bretagne, Breizh) | |||
![]() | |||
Le Diben-öböl, Plougasnou | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Rang | régió | ||
Székhely | Rennes | ||
Megyéi | Côtes-d’Armor (22) Finistère (29) Ille-et-Vilaine (35) Morbihan (56) | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 3 422 845 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 121 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 27 208 km² | ||
![]() | |||
Bretagne régió elhelyezkedése | |||
Bretagne weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Bretagne témájú médiaállományokat. |
Bretagne (ⓘ, IPA: bʀəta'ɲ, kb. brötány, bretonul Breizh, IPA: bʁejs) félsziget, Franciaország egyik régiója. Székhelye Rennes.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search