Dili | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Körzet | Dili körzet | ||
Alapítás éve | 1520 | ||
Testvérvárosok | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 222 323 fő (2015) | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 0–11 m | ||
Terület | 178,62 km² | ||
Időzóna | EIT (UTC+9) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Dili témájú médiaállományokat. | |||
Dili (vagy Díli) Kelet-Timor fővárosa. Népessége 2015-ben 222 000 fő volt. Dili a szintén Dili nevű körzetnek is fővárosa, mely magában foglalja a környező területet. Ezenkívül érseki székvárosa a Dili főegyházmegyének is.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search