Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia

Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia adalah daftar semua kecamatan dan desa / kelurahan yang ada di negara Indonesia. Daftar ini dibuat berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No.137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, di mana terdapat 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa di Indonesia serta diperbarui berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.77 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.[1][2] Jumlah kecamatan dan kelurahan/desa yang terdaftar di Kemendagri setiap tahun mengalami perubahan. Daftar ini dimulai dari data Badan Pusat Statistik tahun 2004 sampai dengan 2014. Selanjutnya menggunakan data Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui tahun 2017 (Permendagri Nomor 137 Tahun 2017), 2019 (Permendagri Nomor 72 Tahun 2019) dan paling akhir Maret 2022, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 050-145 Tahun 2022.[3][4]

Karena besarnya data, daftar berikut hanya mencantumkan jumlah kecamatan dan kelurahan pada masing-masing kabupaten dan kota di Indonesia. Artikel kecamatan dan masing-masing sub-bagiannya berupa kelurahan / desa / gampong / pekon / kampung / nagari-nya terdapat pada masing-masing daftar kecamatan di kabupaten/kota terkait. Daftar ini juga diperbarui dan dapat dilihat pada masing-masing artikel kabupaten dan kota di Indonesia pada sub-bab pemerintahan.

Data jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa per provinsi per tahun 2004–2021

Provinsi Jumlah Desa & Kelurahan
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017[1] 2018 2019'[2] 2020 2021 2022 2022[5]
Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Kec Kel. Desa Total
Aceh 5.965 6.378 6.378 6.260 6.424 6.424 6.459 6.491 6.493 6.514 6.513 6513 6.513 6.497 6.497 6.497 6.497 6.497 290 0 6.497 6.497
Sumatera Utara 5.459 5.610 5.616 5.713 5.774 5.742 5.770 5.872 5.876 6.008 6.015 6112 6.112 6.110 6.110 6.110 6.110 6.110 450 693 5.417 6.110
Sumatera Barat 892 901 902 918 924 1.010 1.014 1.032 1.140 1.140 1.145 1131 1.117 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 179 230 929 1.159
Riau 1.426 1.482 1.482 1.551 1.622 1.637 1.645 1.664 1.759 1.775 1.835 1845 1.847 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 169 271 1.591 1.862
Jambi 1.189 1.231 1.231 1.295 1.342 1.371 1.371 1.480 1.506 1.550 1.551 1562 1.562 1.562 1.562 1.562 1.562 1.562 141 165 1.399 1.564
Sumatera Selatan 2.727 2.780 2.783 2.971 3.075 3.154 3.165 3.186 3.205 3.225 3.257 3261 3.261 3.239 3.239 3.240 3.240 3.240 241 395 2.853 3.248
Bengkulu 1.194 1.233 1.233 1.314 1.351 1.444 1.507 1.508 1.517 1.517 1.524 1524 1.520 1.513 1.513 1.513 1.513 1.513 129 172 1.341 1.513
Lampung 2.131 2.193 2.193 2.265 2.339 2.404 2.463 2.463 2.576 2.585 2.631 2643 2.643 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 228 205 2.435 2.640
Kep.Bangka Belitung 320 321 321 325 342 360 361 373 381 381 381 387 387 391 391 391 391 391 47 84 309 393
Kep.Riau 249 245 245 294 351 353 353 371 383 415 416 416 416 416 416 417 417 417 70 142 275 417
DKI Jakarta 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 44 267 0 267
Jawa Barat 5.778 5.808 5.808 5.832 5.871 5.879 5.891 5.918 5.962 5.962 5.962 5962 5.962 5.957 5.957 5.957 5.957 5.957 624 645 5.312 5.957
Jawa Tengah 8.561 8.566 8.566 8.573 8.574 8.574 8.577 8.578 8.578 8.578 8.578 8559 8.559 8.559 8.559 8.562 8.562 8.562 573 753 7.809 8.562
DI Yogyakarta 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 14 46 392 438
Jawa Timur 8.467 8.484 8.484 8.505 8.505 8.506 8.506 8.503 8.505 8.505 8.499 8499 8.501 8.501 8.501 8.501 8.501 8.501 666 777 7.724 8.501
Banten 1.484 1.483 1.483 1.504 1.504 1.535 1.535 1.535 1.551 1.551 1.551 1551 1.551 1.551 1.551 1.551 1.551 1.551 155 314 1.238 1.552
Bali 691 701 701 707 707 714 715 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 57 80 636 716
Nusa Tenggara Barat 792 820 820 883 913 919 989 1.117 1.146 1.146 1.141 1141 1.141 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 116 145 1.005 1.150
Nusa Tenggara Timur 2.599 2.742 2.742 2.780 2.805 2.836 2.874 2.918 3.213 3.259 3.270 3270 3.279 3.353 3.353 3.353 3.353 3.353 309 327 3.026 3.353
Kalimantan Barat 1.489 1.531 1.531 1.686 1.791 1.894 1.894 1.967 1.982 1.987 2.005 2005 2.066 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 174 99 2.031 2.130
Kalimantan Tengah 1.348 1.395 1.395 1.432 1.457 1.510 1.514 1.528 1.559 1.569 1.569 1574 1.574 1.571 1.571 1.571 1.571 1.571 136 139 1.432 1.571
Kalimantan Selatan 1.956 1.957 1.957 1.968 1.981 1.981 1.985 2.000 2.007 2.008 2.009 2009 2.009 2.008 2.008 2.008 2.008 2.008 153 144 1.864 2.008
Kalimantan Timur 1.378 1.352 1.352 1.406 1.421 1.435 1.465 1.465 1.486 1.026 1.026 1032 1.032 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 103 197 841 1.038
Kalimantan Utara - - - - - - - - - 479 479 479 479 482 482 482 482 482 53 35 447 482
Sulawesi Utara 1.204 1.280 1.280 1.360 1.495 1.652 1.673 1.691 1.738 1.764 1.830 1830 1.832 1.839 1.839 1.839 1.839 1.839 171 332 1.507 1.839
Sulawesi Tengah 1.440 1.530 1.530 1.628 1.688 1.778 1.815 1.848 1.922 1.964 1.985 2013 2.018 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 175 175 1.842 2.017
Sulawesi Selatan 2.580 2.866 2.866 2.893 2.946 2.961 2.976 2.982 3.025 3.030 3.030 3030 3.033 3.047 3.047 3.047 3.047 3.047 307 793 2.255 3.048
Sulawesi Tenggara 1.613 1.705 1.705 1.816 2.031 2.087 2.088 2.156 2.215 2.248 2.268 2264 2.300 2.292 2.292 2.288 2.288 2.288 219 378 1.908 2.286
Gorontalo 450 476 476 491 584 619 619 723 732 731 735 735 735 729 729 729 729 729 77 72 657 729
Sulawesi Barat 359 491 491 507 542 603 603 641 645 649 649 648 648 648 648 648 648 648 69 73 575 648
Maluku 874 886 886 886 906 906 964 999 1.041 1.083 1.190 1224 1.230 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 118 35 1.198 1.233
Maluku Utara 756 775 793 919 1.036 1.062 1.063 1.071 1.077 1.194 1.196 1196 1.196 1.180 1.180 1.181 1.181 1.181 115 118 1.063 1.181
Papua Barat 2.587 1.166 1.166 1.199 1.244 1.367 1.410 1.438 1.442 1.447 1.590 1600 1.614 1.848 1.848 1.837 1.837 1.837 86 95 1.742 1.837
Papua 1.195 2.442 2.442 2.822 3.416 3.561 3.579 3.619 3.619 4.003 4.375 4438 4.480 5.521 5.521 5.521 5.521 5.521 104 110 5.411 5.521
Papua Selatan 74
Papua Tengah 130
Papua Pegunungan 252
Papua Barat Daya 132
Total 69.858 71.535 71.563 73.408 75.666 76.983 77.548 78.558 79.702 80.714 81.626 81.874 82.038 83.447 83.447 83.441 83.441 83.441 7150 8.506 74.961 83.467
Sumber: Permendagri no 137 Tahun 2017, Permendagri no.77 tahun 2019, BPS - Jumlah Desa Menurut Provinsi, 2004–2014[6][7]
Catatan:Cetak tebal menandakan perubahan jumlah dari tahun sebelumnya

Diurutkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota masing masing daerah:

  1. ^ a b "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  2. ^ a b "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  3. ^ Garis, Akim. "Kemendagri Mutakhirkan Data, di Indonesia Sekarang Terdapat 16.772 Pulau, Sebanyak 15.006 Belum Berpenduduk - Cirebon Raya". cirebonraya.pikiran-rakyat.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-06. Diakses tanggal 2022-04-01. 
  4. ^ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2022-02-14). Kepmendagri 050 145 Tahun 2022. 
  5. ^ "KEMENDAGRI MUTAKHIRKAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PULAU DI SELURUH INDONESIA". ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 2022-04-01. 
  6. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id. Diakses tanggal 2019-11-07. 
  7. ^ Kementerian Dalam Negeri Indonesia (2018-12-29). Permendagri No. 137 Tahun 2017. 

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search