Daftar kecamatan dan kelurahan di Jawa Tengah

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten, 6 kotamadya, 537 kecamatan, 750 kelurahan dan 7.809 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 35.712.824 jiwa dengan total luas wilayah 32.800,69 km².[1][2]

Kecamatan dan Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/
Kota
Ibukota Luas Wilayah
(km²)
Penduduk
(2017)
2017
Kecamatan Kelurahan Desa
1 33.04 Kab. Banjarnegara Banjarnegara 1.023,73 1.002.398 20 12 266
2 33.02 Kab. Banyumas Purwokerto 1.335,30 1.741.077 27 30 301
3 33.25 Kab. Batang Batang 788,65 773.138 15 9 239
4 33.16 Kab. Blora Kota Blora 1.804,59 893.940 16 24 271
5 33.09 Kab. Boyolali Boyolali 1.008,45 989.776 19 6 261
6 33.29 Kab. Brebes Kota Brebes 1.902,37 1.896.243 17 5 292
7 33.01 Kab. Cilacap Kota Cilacap 2.124,47 1.840.594 24 15 269
8 33.21 Kab. Demak Kota Demak 900,12 1.116.343 14 6 243
9 33.15 Kab. Grobogan Purwodadi 2.013,86 1.448.535 19 7 273
10 33.20 Kab. Jepara Jepara 1.059,25 1.158.182 16 11 184
11 33.13 Kab. Karanganyar Kota Karanganyar 775,44 896.991 17 15 162
12 33.05 Kab. Kebumen Kota Kebumen 1.211,74 1.362.524 26 11 449
13 33.24 Kab. Kendal Kendal 1.118,13 976.771 20 20 266
14 33.10 Kab. Klaten Kota Klaten 658,22 1.304.519 26 10 391
15 33.19 Kab. Kudus Kota Kudus 425,15 832.681 9 9 123
16 33.08 Kab. Magelang Kota Mungkid 1.102,93 1.280.679 21 5 367
17 33.18 Kab. Pati Kota Pati 1.489,19 1.283.790 21 5 401
18 33.26 Kab. Pekalongan Kajen 837,00 934.929 19 13 272
19 33.27 Kab. Pemalang Kota Pemalang 1.118,03 1.471.174 14 11 211
20 33.03 Kab. Purbalingga Purbalingga 677,55 953.304 18 15 224
21 33.06 Kab. Purworejo Kota Purworejo 1.091,49 771.203 16 25 469
22 33.17 Kab. Rembang Kota Rembang 887,13 625.991 14 7 287
23 33.14 Kab. Sragen Sragen 941,54 981.416 20 12 196
24 33.22 Kab. Semarang Kota Ungaran 950,21 1.008.646 19 27 208
25 33.11 Kab. Sukoharjo Sukoharjo 489,12 897.291 12 17 150
26 33.23 Kab. Temanggung Temanggung 837,71 769.843 20 23 266
27 33.28 Kab. Tegal Slawi 876,10 1.444.074 18 6 281
28 33.12 Kab. Wonogiri Wonogiri 1.793,67 1.081.041 25 43 251
29 33.07 Kab. Wonosobo Wonosobo 981,41 858.273 15 29 236
30 33.71 Kota Magelang - 16,06 129.303 3 17 -
31 33.75 Kota Pekalongan - 45,25 305.052 4 27 -
32 33.72 Kota Surakarta - 46,01 562.269 5 51 -
33 33.73 Kota Salatiga - 57,36 186.859 4 23 -
34 33.74 Kota Semarang - 373,78 1.653.035 16 177 -
35 33.76 Kota Tegal - 39,68 280.940 4 27 -
Jawa Tengah 32.800,69 35.712.824 573 750 7.809
Indonesia 6.579 76.546
  1. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  2. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search