Prakambrium | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronologi | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Pembagian (yang diusulkan) | Lihat Usulan subdivisi prakambrium | ||||||||||||||||||||||||||
Etimologi | |||||||||||||||||||||||||||
Sinonim | Kriptozoik | ||||||||||||||||||||||||||
Informasi penggunaan | |||||||||||||||||||||||||||
Benda angkasa | bumi | ||||||||||||||||||||||||||
Penggunaan regional | Global (ICS) | ||||||||||||||||||||||||||
Skala waktu | Skala waktu ICS | ||||||||||||||||||||||||||
Rentang waktu | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan kronologis | Supereon | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan stratigrafik | supereonotem | ||||||||||||||||||||||||||
Jangka waktu resmi | Informal | ||||||||||||||||||||||||||
|
Prakambrium (atau Pra-Kambrium, juga terkadang disingkat sebagai pꞒ, atau Kriptozoik) merupakan bagian paling awal dari sejarah Bumi, yang berada sebelum Eon Fanerozoik pada masa sekarang. Nama prakambrium berasal dari masa rentang kejadiannya berada sebelum Kambrium, periode geologikal pertama dari Eon Fanerozoik. Nama Kambrium berasal dari Cambria yang merupakan nama Latin dari daerah Wales yang merupakan tempat bagian dari periode ini pertama kali dipelajari. Rentang waktu Prakambrium menyusun hampir 88% dari keseluruhan masa geologis bumi.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search