30Zn Seng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fragmen kristal dan kubus seng 1 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum seng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | abu-abu perak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seng dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ar] 3d10 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 692,68 K (419,53 °C, 787,15 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 1180 K (907 °C, 1665 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 7,14 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 6,57 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 7,32 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 115 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 25,470 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −2, 0, +1, +2 (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 906,4 kJ/mol ke-2: 1733,3 kJ/mol ke-3: 3833 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 134 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 122±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 3850 m/s (pada s.k.) (di-roll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 30,2 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 116 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 59,0 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | diamagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | −11,4×10−6 cm3/mol (298 K)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 108 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 70 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 327–412 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-66-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | ahli metalurgi India (sebelum 1000 SM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | Andreas S. Marggraf (1746) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diketahui sebagai logam unik oleh | R. Samuccaya (1300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop seng yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seng, (bahasa Inggris: zinc, bahasa Latin: zincum) adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Zn dan nomor atom 30. Seng adalah logam yang sedikit rapuh pada suhu kamar dan memiliki penampilan keabu-abuan keperakan ketika oksidasi dihilangkan. Ia merupakan unsur pertama dalam golongan 12 (IIB) dari tabel periodik. Dalam beberapa hal, seng secara kimiawi mirip dengan magnesium: kedua unsur ini hanya menunjukkan satu bilangan oksidasi normal (+2), dan ion Zn2+ dan Mg2+ memiliki ukuran yang sama.[catatan 1] Seng merupakan unsur paling melimpah ke-24 di kerak Bumi dan memiliki lima isotop stabil. Bijih seng yang paling umum adalah sfalerit (seng campuran), sebuah mineral seng sulfida. Lode terbesar yang bisa diterapkan berada di Australia, Asia, dan Amerika Serikat. Seng dimurnikan melalui pengapungan buih bijih, pemanggangan, dan ekstraksi akhir menggunakan listrik (pengekstraksian listrik).
Kuningan, sebuah paduan tembaga dan seng dalam berbagai proporsi, digunakan sejak milenium ketiga SM di wilayah Aegean dan wilayah yang saat ini meliputi Irak, Uni Emirat Arab, Kalmykia, Turkmenistan dan Georgia. Pada milenium kedua SM, ia digunakan di wilayah yang saat ini termasuk India Barat, Uzbekistan, Iran, Suriah, Irak, dan Israel.[3][4][5] Logam seng tidak diproduksi dalam skala besar sampai abad ke-12 di India, meskipun diketahui oleh orang Romawi dan Yunani kuno.[6] Tambang Rajasthan telah memberikan bukti pasti produksi seng sejak abad ke-6 SM.[7] Sampai saat ini, bukti tertua seng murni berasal dari Zawar, di Rajasthan, pada awal abad ke-9 M ketika proses penyulingan digunakan untuk membuat seng murni.[8] Para alkemis membakar seng di udara untuk membentuk apa yang mereka sebut "wol filsuf" atau "salju putih".
Unsur ini mungkin dinamai oleh alkemis Paracelsus dari kata bahasa Jerman Zinke (cabang, gigi). Kimiawan Jerman Andreas Sigismund Marggraf dikreditkan dengan menemukan seng logam murni pada tahun 1746. Karya Luigi Galvani dan Alessandro Volta menemukan sifat elektrokimia seng pada tahun 1800. Pelapisan seng tahan korosi dari besi (galvanisasi celup panas) merupakan aplikasi utama untuk seng. Aplikasi lainnya ialah dalam baterai listrik, coran nonstruktural kecil, dan paduan seperti kuningan. Berbagai senyawa seng yang umum digunakan, seperti seng karbonat dan seng glukonat (sebagai suplemen makanan), seng klorida (dalam deodoran), seng pirition (sampo anti ketombe), seng sulfida (dalam cat luminesen), dan dimetilseng atau dietilseng dalam laboratorium organik.
Seng merupakan sebuah mineral penting, yang diperlukan untuk perkembangan pranatal dan pascanatal.[9] Kekurangan seng mempengaruhi sekitar dua miliar orang di negara berkembang dan berhubungan dengan banyak penyakit.[10] Pada anak-anak, defisiensi menyebabkan retardasi pertumbuhan, keterlambatan pematangan seksual, kerentanan infeksi, dan diare.[9] Enzim dengan atom seng di pusat reaktif tersebar luas dalam biokimia, seperti alkohol dehidrogenase pada manusia.[11] Konsumsi seng berlebih dapat menyebabkan ataksia, letargi, dan kekurangan tembaga.
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama Greenwood1997p1201
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama jas5
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama Prasad2003
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref>
untuk kelompok bernama "catatan", tapi tidak ditemukan tag <references group="catatan"/>
yang berkaitan
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search