Templat:Mata uang yang paling banyak diperdagangkan

Mata uang yang paling banyak diperdagangkan menurut valas
Distribusi mata uang dari perputaran pasar valuta asing global[1]
Peringkat Mata uang Kode Simbol Proporsi volume harian Perubahan
(2019–2022)
April 2019 April 2022
1 Dolar AS USD US$ 88.3% 88.5% Kenaikan 0.2pp
2 Euro EUR 32.3% 30.5% Penurunan 1.8pp
3 Yen Jepang JPY ¥ / 16.8% 16.7% Penurunan 0.1pp
4 Sterling GBP £ 12.8% 12.9% Kenaikan 0.1pp
5 Renminbi CNY ¥ / 4.3% 7.0% Kenaikan 2.7pp
6 Dolar Australia AUD A$ 6.8% 6.4% Penurunan 0.4pp
7 Dolar Kanada CAD C$ 5.0% 6.2% Kenaikan 1.2pp
8 Franc Swiss CHF CHF 4.9% 5.2% Kenaikan 0.3pp
9 Dolar Hong Kong HKD HK$ 3.5% 2.6% Penurunan 0.9pp
10 Dolar Singapura SGD S$ 1.8% 2.4% Kenaikan 0.6pp
11 Krona Swedia SEK kr 2.0% 2.2% Kenaikan 0.2pp
12 Won Korea Selatan KRW ₩ / 2.0% 1.9% Penurunan 0.1pp
13 Krone Norwegia NOK kr 1.8% 1.7% Penurunan 0.1pp
14 Dolar Selandia Baru NZD Templat:NZ$ 2.1% 1.7% Penurunan 0.4pp
15 Rupee India INR 1.7% 1.6% Penurunan 0.1pp
16 Peso Meksiko MXN MX$ 1.7% 1.5% Penurunan 0.2pp
17 Dolar Taiwan Baru TWD NT$ 0.9% 1.1% Kenaikan 0.2pp
18 Rand Afrika Selatan ZAR R 1.1% 1.0% Penurunan 0.1pp
19 Real Brasil BRL R$ 1.1% 0.9% Penurunan 0.2pp
20 Krone Denmark DKK kr 0.6% 0.7% Kenaikan 0.1pp
21 Złoty Polandia PLN 0.6% 0.7% Kenaikan 0.1pp
22 Baht Thailand THB ฿ 0.5% 0.4% Penurunan 0.1pp
23 Shekel baru Israel ILS 0.3% 0.4% Kenaikan 0.1pp
24 Rupiah Indonesia IDR Rp 0.4% 0.4% Steady
25 Koruna Ceko CZK 0.4% 0.4% Steady
26 Dirham UEA AED د.إ 0.2% 0.4% Kenaikan 0.2pp
27 Lira Turki TRY 1.1% 0.4% Penurunan 0.7pp
28 Forint Hungaria HUF Ft 0.4% 0.3% Penurunan 0.1pp
29 Peso Chili CLP CLP$ 0.3% 0.3% Steady
30 Riyal Saudi SAR 0.2% 0.2% Steady
31 Peso Filipina PHP 0.3% 0.2% Penurunan 0.1pp
32 Ringgit Malaysia MYR RM 0.2% 0.2% Steady
33 Peso Kolombia COP COL$ 0.2% 0.2% Steady
34 Rubel Rusia RUB 1.1% 0.2% Penurunan 0.9pp
35 Leu Romania RON L 0.1% 0.1% Steady
36 Sol Peru PEN S/ 0.1% 0.1% Steady
37 Dinar Bahrain BHD .د.ب 0.0% 0.0% Steady
38 Lev Bulgaria BGN BGN 0.0% 0.0% Steady
39 Peso Argentina ARS ARG$ 0.1% 0.0% Penurunan 0.1pp
Lain 1.8% 2.3% Kenaikan 0.5pp
Total[a] 200.0% 200.0%
Mata uang yang paling banyak diperdagangkan
  1. ^ Triennial Central Bank Survey Foreign exchange turnover in April 2022 (PDF) (Laporan). Bank for International Settlements. 27 Oktober 2022. hlm. 12. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2022-10-27. 


Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan


© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search