Corsico comune | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Regione | ![]() |
Città metropolitana | ![]() |
Amministrazione | |
Sindaco | Stefano Martino Ventura (PD) dal 21-9-2020 |
Territorio | |
Coordinate | 45°26′N 9°07′E |
Altitudine | 115 m s.l.m. |
Superficie | 5,36 km² |
Abitanti | 34 679[1] (31-12-2024) |
Densità | 6 469,96 ab./km² |
Comuni confinanti | Buccinasco, Cesano Boscone, Milano, Trezzano sul Naviglio |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 20094 |
Prefisso | 02 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 015093 |
Cod. catastale | D045 |
Targa | MI |
Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa)[2] |
Cl. climatica | zona E, 2 404 GG[3] |
Nome abitanti | corsichesi |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Corsico (Còrsich in dialetto milanese) è un comune italiano di 34 679 abitanti[1] della città metropolitana di Milano in Lombardia.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search