![]() | |
![]() Ibu pejabat Vivendi di Paris | |
Nama dahulu |
|
---|---|
Jenis/bentuk sah | Syarikat awam |
Didagangkan sebagai | Euronext: VIV CAC 40 component |
ISIN | FR0000127771 ![]() |
Industri | media massa |
Pendahulu | Compagnie Générale des Eaux MCA Inc. Seagram Company Ltd. ![]() |
Ditubuhkan | 1853 |
Pengasas | Napoleon III[1] |
Ibu pejabat | Paris, prancais |
Kawasan perkhidmatan | seluruh dunia |
Tokoh penting |
|
Hasil | ▲ €16.02 bilion[2] (2020) |
Pendapatan kendalian | ▲ €1.815 bilion[2] (2020) |
Pendapatan bersih | ▼ €1.228 bilion[2] (2020) |
Jumlah aset | ▲ €38.122 billion[2] (2020) |
Jumlah ekuiti | ▲ €16.431 billion[2] (2020) |
Pemilik | Bolloré (27% ekuiti, 30% kuasa mengundi) |
Bilangan kakitangan | ▲ 44,641[3] (2019) |
Anak syarikat |
|
Tapak web | www![]() ![]() |
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Vivendi SE[5] ialah konglomerat media Perancis yang beribu pejabat di Paris. Dikenali secara meluas sebagai pemilik Gameloft, Groupe Canal+, Havas, Editis, Vivendi Village dan Dailymotion, syarikat itu mempunyai aktiviti dalam televisyen , filem, permainan video, penerbitan buku, komunikasi, Tiket dan perkhidmatan pengehosan video. Ia dikawal majoriti oleh Bolloré, yang mengawal 30% syarikat. Pengerusi Vivendi Yannick Bolloré juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Havas, yang telah dipisahkan daripada Vivendi pada tahun 2000 tetapi telah menjadi anak syarikat.[2]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search