Wapen/Flagg | Koort | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Flach: | 176,13 km² | |
Inwahners: | 53.284 (31. Dez. 2015) | |
Inwahnerdicht: | 302,5 Inwahners pro km² | |
Hööchd: | 24 m över de See | |
Postleettall: | 49808, 49809, 49811 | |
Vörwahl: | 0591, 05906, 05907, 05963 | |
Geograafsche Laag: | Koordinaten:52° 31′ N, 7° 19′ O52° 31′ N, 7° 19′ O | |
Grenzen bi OSM: | 1075335 ![]() | |
Gemeenslötel: | 03454032 | |
Börgermeester: | Dieter Krone | |
Websteed: | http://www.lingen.de/ | |
![]() |
Lingen (Ems) is en düütsche Stadt in Neddersassen un liggt an’t Eems. Lingen hett ruchweg 53.300 Inwahners un is de gröttste Stadt in’n Landkreis Eemsland.
Bi Lingen gifft dat ok twee Karnkraftwarken, de Karnkraftwark Emsland un de Karnkraftwark Lingen, un en Eerdgaskraftwark, de Eerdgaskraftwark Emsland. Ens van de Karnkraftwarke, de Karnkraftwark Lingen is schlotten süit 1979.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search