Wapen/Flagg | Koort | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Flach: | 188,45 km² | |
Inwahners: | 34.196 (31. Dez. 2015) | |
Inwahnerdicht: | 181,5 Inwahners pro km² | |
Hööchd: | 10 m över de See | |
Postleettall: | 49716 | |
Vörwahl: | 05931 | |
Geograafsche Laag: | Koordinaten:52° 41′ N, 7° 17′ O52° 41′ N, 7° 17′ O | |
Grenzen bi OSM: | 1075125 ![]() | |
Gemeenslötel: | 03454035 | |
Börgermeester: | Helmut Knurbein | |
Websteed: | www.meppen.de | |
![]() |
Meppen oder ok Möppen is en düütsche Stadt in Neddersassen un liggt an't Eems. Meppen is de Kreisstadt vun den Landkreis Emsland. Meppen weer Liddmaat vun de Hanse is in de Niege Hanse. Dat gifft hie de Wehrtechnische Dienststelle vun de Bundswehr. De Iesenbohn vun Mönster noh Emden geiht över Meppen. Ludwig Windthorst, een vun de Grünner vun de Düütsche Zentrumspartei, harr sien Wahlkreis in Meppen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search