Wapen/Flagg | Koort | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Sitt: | Minn | |
| ||
Flach: | 101,08 km² | |
Inwahners: | 83.028 ( | 31. Dezember 2007)|
Inwahnerdicht: | 821,4 Inwahners pro km² | |
Hööchd: | 42 m över NN | |
Postleettall: | 32300–32499 (oold: 4950) | |
Vörwahl: | 0571 | |
Geograafsche Laag: | Koordinaten:52° 17′ N, 8° 55′ O52° 17′ N, 8° 55′ O | |
Grenzen bi OSM: | 139087 ![]() | |
Gemeenslötel: | 05 7 70 024 | |
UN/LOCODE: | DE MID | |
Öörd in de Gemeen: | 19 Stadtbezirke | |
Börgermeester: | Michael Buhre | |
Websteed: | www.minden.de | |
![]() |
Minn (hoochdüütsch Minden) is ene Grote Kreisstadt an de Werser in Oostwestfalen-Lippe. Dor leevt hüdigendags bi 80.000 Minschen. In Minn sitt de Kreis Minn-Lübbcke, de to’n Regeernsbezirk Deppelt in Noordrhien-Westfalen tohören deit. De Stadt liggt wat bi 40 km noordööstlich vun Builefeld, bi 55 km westlich vun Hannober un bi 100 km süüdlich vun Bremen. De Kuntreien üm de Stadt ümto heet dat „Minner Land“.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search