Wapen/Flagg | Koort | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
| ||
Flach: | 87,2 km² | |
Inwahners: | 27.288 (November 2007) | |
Inwahnerdicht: | 312,9 Inwahners pro km² | |
Hööchd: | 3 m över de See | |
Postleettall: | 26954 | |
Vörwahl: | 04731 | |
Geograafsche Laag: | Koordinaten:53° 18′ N, 8° 17′ O53° 18′ N, 8° 17′ O | |
Grenzen bi OSM: | 548617 ![]() | |
Gemeenslötel: | 03 4 61 007 | |
Öörd in de Gemeen: | 35 Stadtdelen | |
Börgermeester: | Hans Francksen, SPD | |
Websteed: | www.nordenham.de | |
Nordenham is ene sülvstännige Stadt in'n Landkreis Wersermasch (Neddersassen), hett Stadtrechten siet 1908. Mit ehre 28.000 Inwahners höört de Stadt tosamen mit de ingemeenten Naberdörpen Blexen un Abbehusen to de Landschup Butjadingen. Twee Inseln (Langlütjen I un II) höört ok to'n Stadtrebeet.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search