Wapen/Flagg | Koort | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
| ||
Flach: | 144,86 km² | |
Inwahners: | 76.107 ( | 30. September 2020)|
Inwahnerdicht: | 525,4 Inwahners pro km² | |
Hööchd: | 35 m över de See | |
Postleettall: | 48429, 48431, 48432 | |
Vörwahl: | 05971, 05975, 05949 | |
Geograafsche Laag: | Koordinaten:52° 17′ N, 7° 26′ O52° 17′ N, 7° 26′ O | |
Grenzen bi OSM: | 155707 ![]() | |
Gemeenslötel: | 05 5 66 076 | |
Börgermeester: | Peter Lüttmann | |
Websteed: | www.rheine.de | |
![]() |
Rene (hauchdüütsch Rheine) is ene Stadt in’d Noorden van Westfoalen, an de Iämse. De Stroom geiht midden döer de Stadt. Rene liggt in’d westdüütsche Bundsland Noordrhien-Westfoalen, direkt an’ne Grenz to Neddersassen, un is de grautste Stadt midden in’n Kreis Stemmert tüsken de lüttken Oorte Nienkiärken, Saoltbiärgen, Hüörsel un Detten. Manchereener van de Rheinsken seggt up Plattdüütsch ok Rheni oder Rene för siene Stadt.
In’d Süden van Rheni/Rene gifft dat de Oorte Mesum, Hohnhurst un Iälte, wat vandage to de Stadt höört.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search