Supertyfoon Haiyan (Yolanda) | ||||
---|---|---|---|---|
Tyfoon (JMA) Categorie 5-supertyfoon (SSHS) | ||||
![]() | ||||
Ontstaan | 3 november 2013 | |||
Opgelost | 11 november 2013 | |||
Maximum windsnelheid |
10-minuten doorstaand: 230 km/h (145 mph) | |||
Laagste luchtdruk | 895[1] hPa (26,43 inHg) | |||
Slachtoffers | >5.235 (meeste in de Filipijnen) | |||
Schade | 14 miljard Amerikaanse dollar (geschat)[2] | |||
Getroffen gebieden | Palau, Micronesia, Filipijnen, Vietnam, Laos, China, Taiwan, Hongkong | |||
|
Tyfoon Haiyan, in de Filipijnen bekend als tyfoon Yolanda, was de 13e benoemde storm, de 9e tyfoon en de 5e supertyfoon van het tyfoonseizoen van de Grote Oceaan 2013. Het was de zwaarste storm van 2013 en een van de zwaarste stormen ooit. Het officiële dodental tot 23 november was 5.235 personen. Naar verwachting zou dit dodental nog verder oplopen, omdat nog z'n 1.600 mensen als vermist geregistreerd waren. Volgens schattingen van de Verenigde Naties waren meer dan 11,3 miljoen inwoners van de Filipijnen getroffen door de ramp en waren ongeveer 673.000 mensen dakloos geworden.[3]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search