Wereldbevolking

Bevolkingsdichtheid

De wereldbevolking is het totaal aantal levende mensen op aarde. Volgens de VN is dit aantal midden november 2022 de 8 miljard gepasseerd,[1][2] met een jaarlijkse toename van 83 miljoen, zo'n 1,1%. Elke dag komen er circa 227.000 mensen bij. Daarmee is de groei wat afgenomen ten opzichte van 2007, toen deze rond de 1,24% lag. De piek van de bevolkingsgroei lag tussen 1965 en 1970 toen deze 2,05% was.

Zo'n 60% van de huidige wereldbevolking leeft in Azië, waarbij China met 1,4 miljard (19%) en India met 1,3 miljard (18%) verreweg de grootste bevolking hebben. Afrika is het snelst groeiende continent, met Nigeria als een van de grotere landen met de snelst groeiende bevolking. De verwachting is dat de helft van de bevolkingsgroei vanaf 2017 (7,6 miljard mensen) tot 2050 (circa 9 miljard mensen) afkomstig zal zijn van slechts negen landen, respectievelijk India, Nigeria, Congo-Kinshasa, Pakistan, Ethiopië, Tanzania, de Verenigde Staten, Uganda en Indonesië.

Wereldwijd is er een afname van het vruchtbaarheidscijfer, met uitzondering van Europa. Tussen 2010 en 2015 lag dit in 83 landen onder de 2,1 die nodig is voor een stabiel bevolkingsaantal. Deze denataliteit kan leiden tot bevolkingsdaling en in combinatie met de stijgende levensverwachting ook vergrijzing en ontgroening. Migratie compenseert dit ten dele, maar niet volledig. De netto-migratie naar landen met een hoger inkomen daalde in de periode 2010-15 naar 3,2 miljoen per jaar van een piek in de periode 2005-10 van 4,5 miljoen per jaar.

De historische wereldbevolking is slechts een schatting waarbij de aangenomen aantallen sterk kunnen variëren bij publicaties van verschillende auteurs. Overeenkomsten zijn veelal het gevolg van het overnemen van aannames van anderen en cirkelredeneringen tussen groei en aantallen.

Grootste dertig landen (duizenden)[3]
No. Land 1955 1970 1985 2000 2015
1 China 610.834 824.788 1.070.863 1.283.199 1.397.029
2 India 409.269 553.579 781.667 1.053.051 1.309.054
3 Verenigde Staten 171.784 209.588 240.824 281.983 319.929
4 Indonesië 77.328 114.835 165.012 211.540 258.162
5 Brazilië 62.569 95.327 135.676 175.288 205.962
6 Pakistan 40.424 58.091 92.219 138.523 189.381
7 Nigeria 41.086 55.981 83.613 122.352 181.182
8 Bangladesh 42.122 65.048 93.200 131.581 161.201
9 Rusland 111.355 130.123 142.971 146.397 143.888
10 Japan 89.018 104.926 121.894 127.534 127.975
11 Mexico 32.605 52.030 77.361 101.720 125.891
12 Filipijnen 22.179 35.805 54.324 77.992 101.716
13 Ethiopië 19.947 28.415 40.800 66.537 99.873
14 Egypte 23.523 35.046 50.205 69.906 93.778
15 Vietnam 28.148 43.407 61.049 80.286 93.572
16 Duitsland 71.538 78.573 77.717 81.488 81.708
17 Iran 19.294 28.514 47.343 66.132 79.360
18 Turkije 24.271 34.876 49.134 63.240 78.271
19 Congo-Kinshasa 13.518 20.010 29.883 47.076 76.197
20 Thailand 23.711 36.885 52.041 62.958 68.658
21 Verenigd Koninkrijk 51.124 55.635 56.466 58.951 65.397
22 Frankrijk 43.528 50.844 55.397 59.608 64.457
23 Italië 48.373 53.579 57.012 57.294 59.504
24 Zuid-Afrika 15.377 22.839 33.730 45.728 55.291
25 Tanzania 8.741 13.606 21.837 34.178 53.880
26 Myanmar 18.868 26.381 37.222 46.095 52.404
27 Zuid-Korea 21.531 32.209 40.809 47.386 50.594
28 Colombia 14.225 22.061 31.012 40.404 48.229
29 Kenia 6.980 11.252 19.651 31.450 47.236
30 Spanje 29.125 33.980 38.836 40.904 46.398
  1. Vandaag leven er precies 8 miljard mensen op aarde, zegt de VN
  2. Worldometer
  3. 'World Population Prospects 2017', United Nations, Department of Social Affairs, Population Division

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search