List of U.S. states by population density


Legend
Division totals – 9 divisions for 50 States and DC
Region totals – 4 regions ( 2 or 3 divisions each)
Individual territories
Total U.S. Territories
50 States + District of Columbia
Note: Divisions and regions are as defined by U.S. Census Bureau
Note: "Geographic region" column shows larger region which contains "State / Territory / Division / Region" entity in column 2
Population density for states, divisions, regions and territories
Rank State/Territory/
Division/Region
Population
/sqmi
Population
/sqkm
Geographic
region
--  District of Columbia 10,588.8 4,088.4 SAtl
1  New Jersey 1,210.1 467.2 MdAtl
1  Puerto Rico 1,055.9 407.7 Terr.
2  Rhode Island 1,017.1 392.7 NEng
--        Territories 991.0 382.6 USA
3  Massachusetts 858.0 331.3 NEng
2  U.S. Virgin Islands 792.2 305.9 Terr.
3  Guam 759.6 293.3 Terr.
4  Connecticut 742.6 286.7 NEng
4  American Samoa 726.1 280.4 Terr.
5  Maryland 610.8 235.8 SAtl
6  Delaware 475.1 183.4 SAtl
7  New York 417.0 161.0 MdAtl
1        Mid-Atlantic 416.5 160.8 NEast
8  Florida 364.6 140.8 SAtl
1        Northeast 345.5 133.4 USA
5  Northern Mariana Islands 295.5 114.1 Terr.
9  Pennsylvania 285.5 110.2 MdAtl
10  Ohio 283.2 109.3 ENC
11  California 246.1 95.0 Pac
2        New England 233.2 90.0 NEast
3        South Atlantic 233.1 90.0 South
12  Illinois 232.0 89.6 ENC
13  Hawaii 218.6 84.4 Pac
14  Virginia 209.2 80.8 SAtl
15  North Carolina 202.6 78.2 SAtl
4        East North Central 192.1 74.2 MWest
16  Indiana 183.4 70.8 ENC
17  Michigan 175.0 67.6 ENC
18  Georgia 173.7 67.1 SAtl
19  South Carolina 158.8 61.3 SAtl
20  Tennessee 157.5 60.8 ESC
21  New Hampshire 147.8 57.1 NEng
2        South 136.3 52.6 USA
22  Kentucky 111.3 43.0 ESC
23  Louisiana 107.1 41.3 WSC
24  Wisconsin 106.0 40.9 ENC
5        East South Central 105.0 40.5 South
25  Washington 104.9 40.5 Pac
26  Texas 101.2 39.1 WSC
27  Alabama 95.4 36.9 ESC
3        Midwest 90.0 34.7 USA
--  50 States + DC 89.5 34.6 NAmer
6        West South Central 89.1 34.4 South
28  Missouri 87.9 33.9 WNC
29  West Virginia 77.1 29.8 SAtl
30  Minnesota 68.1 26.3 WNC
31  Vermont 68.0 26.3 NEng
32  Mississippi 63.7 24.6 ESC
33  Arizona 58.3 22.5 Mtn
7        Pacific 57.4 22.2 West
34  Arkansas 56.9 22.0 WSC
35  Oklahoma 56.1 21.7 WSC
36  Iowa 55.3 21.4 WNC
37  Colorado 50.8 19.6 Mtn
38  Maine 43.1 16.6 NEng
4        West 42.4 16.4 USA
8        West North Central 41.1 15.9 MWest
39  Oregon 40.9 15.8 Pac
40  Kansas 35.4 13.7 WNC
41  Utah 35.3 13.6 Mtn
9        Mountain 26.7 10.3 West
42  Nevada 25.4 9.8 Mtn
43  Nebraska 24.3 9.4 WNC
44  Idaho 19.5 7.5 Mtn
45  New Mexico 17.2 6.6 Mtn
46  South Dakota 11.1 4.3 WNC
47  North Dakota 10.5 4.0 WNC
48  Montana 7.0 2.7 Mtn
49  Wyoming 6.0 2.3 Mtn
50  Alaska 1.3 0.5 Pac

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search