![]() | |||||||||||||||||||||
Natrij | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izgovarjava | IPA: [ˈnaːtrij] | ||||||||||||||||||||
Videz | srebrno bela kovina | ||||||||||||||||||||
Standardna atomska teža Ar, std(Na) | 22,98976928(2)[1] | ||||||||||||||||||||
Natrij v periodnem sistemu | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Vrstno število (Z) | 11 | ||||||||||||||||||||
Skupina | skupina 1: H in alkalijske kovine | ||||||||||||||||||||
Perioda | perioda 3 | ||||||||||||||||||||
Blok | blok s | ||||||||||||||||||||
Razporeditev elektronov | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||
Razporeditev elektronov po lupini | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||||
Fizikalne lastnosti | |||||||||||||||||||||
Faza snovi pri STP | trdnina | ||||||||||||||||||||
Tališče | 97,794 °C | ||||||||||||||||||||
Vrelišče | 882,940 °C | ||||||||||||||||||||
Gostota (blizu s.t.) | 0,968 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
v tekočem stanju (pri TT) | 0,927 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
Kritična točka | 2.300 °C, 35 MPa (ekstrapolirano) | ||||||||||||||||||||
Talilna toplota | 2,60 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Izparilna toplota | 97,42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Toplotna kapaciteta | 28,230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||
Parni tlak
| |||||||||||||||||||||
Lastnosti atoma | |||||||||||||||||||||
Oksidacijska stanja | −1, +1 (močno bazični oksid) | ||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | Paulingova lestvica: 0,93 | ||||||||||||||||||||
Ionizacijske energije |
| ||||||||||||||||||||
Atomski polmer | empirično: 186 pm | ||||||||||||||||||||
Kovalentni polmer | 166±9 pm | ||||||||||||||||||||
Van der Waalsov polmer | 227 pm | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Druge lastnosti | |||||||||||||||||||||
Pojavljanje v naravi | prvobitno | ||||||||||||||||||||
Kristalna struktura | telesno centrirana kubična (tck) | ||||||||||||||||||||
Hitrost zvoka tanka palica | 3200 m/s (pri 20 °C) | ||||||||||||||||||||
Temperaturni raztezek | 71 µm/(m⋅K) (pri 25 °C) | ||||||||||||||||||||
Toplotna prevodnost | 142 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||
Električna upornost | 47,7 nΩ⋅m (pri 20 °C) | ||||||||||||||||||||
Magnetna ureditev | paramagnetik[2] | ||||||||||||||||||||
Magnetna susceptibilnost | +16,0·10−6 cm3/mol (298 K)[3] | ||||||||||||||||||||
Youngov modul | 10 GPa | ||||||||||||||||||||
Strižni modul | 3,3 GPa | ||||||||||||||||||||
Stisljivostni modul | 6,3 GPa | ||||||||||||||||||||
Mohsova trdota | 0,5 | ||||||||||||||||||||
Trdota po Brinellu | 0,69 MPa | ||||||||||||||||||||
Številka CAS | 7440-23-5 | ||||||||||||||||||||
Zgodovina | |||||||||||||||||||||
Odkritje in prva izolacija | Humphry Davy (1807) | ||||||||||||||||||||
Simbol | "Na": iz moderne latinščine natrium, iz nemščine Natron, 'natron' | ||||||||||||||||||||
Najpomembnejši izotopi natrija | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Natrij (latinsko natrium) je kemični element, ki ima simbol Na in atomsko število 11. Je mehka, voskasta, srebrna reaktivna kovina, ki spada v skupino alkalijskih kovin in ga je v izobilju v naravnih spojinah (posebno halitih). Je izjemno reaktiven in gori z rumenim plamenom, na zraku oksidira. Z vodo reagira burno, zaradi česar ga je treba hraniti v petroleju. Ima samo en stabilen izotop, 23Na. Natrij se na Zemlji ne pojavlja v elementarni obliki, saj na zraku hitro oksidira v natrijev oksid (Na2O) in je nasploh zelo reaktiven. Natrij se v veliki koncentraciji nahaja tudi v morju, predvsem zaradi v njem raztopljenih soli, ki ga vsebujejo (NaCl). Natrijev ion je sestavni del mnogih mineralov. Natrij je bistveni element tako za živalsko in človeško življenje, kot tudi za nekatere rastlinske vrste.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search