![]() | |||||||||||||||||||||
Neon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izgovarjava | IPA: [ˈneːɔn] | ||||||||||||||||||||
Videz | brezbarvni plin, ki se sveti oranžno-rdeče v visokonapetostnem električnem polju | ||||||||||||||||||||
Standardna atomska teža Ar, std(Ne) | 20,1797(6)[1] | ||||||||||||||||||||
Neon v periodnem sistemu | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Vrstno število (Z) | 10 | ||||||||||||||||||||
Skupina | skupina 18 (žlahtni plini) | ||||||||||||||||||||
Perioda | perioda 2 | ||||||||||||||||||||
Blok | blok p | ||||||||||||||||||||
Razporeditev elektronov | [He] 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||||
Razporeditev elektronov po lupini | 2, 8 | ||||||||||||||||||||
Fizikalne lastnosti | |||||||||||||||||||||
Faza snovi pri STP | plin | ||||||||||||||||||||
Tališče | −248,59 °C | ||||||||||||||||||||
Vrelišče | −246,046 °C | ||||||||||||||||||||
Gostota (pri STP) | 0,9002 g/L | ||||||||||||||||||||
v tekočem stanju (pri TV) | 1,207 g/cm3[2] | ||||||||||||||||||||
Trojna točka | −248,594 °C, 43,37 kPa[3][4] | ||||||||||||||||||||
Kritična točka | −228,6582 °C, 2,7686 MPa[4] | ||||||||||||||||||||
Talilna toplota | 0,335 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Izparilna toplota | 1,71 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Toplotna kapaciteta | 20,79[5] J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||
Parni tlak
| |||||||||||||||||||||
Lastnosti atoma | |||||||||||||||||||||
Oksidacijska stanja | 0 | ||||||||||||||||||||
Ionizacijske energije |
| ||||||||||||||||||||
Kovalentni polmer | 58 pm | ||||||||||||||||||||
Van der Waalsov polmer | 154 pm | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Druge lastnosti | |||||||||||||||||||||
Pojavljanje v naravi | prvobitno | ||||||||||||||||||||
Kristalna struktura | ploskovno centrirana kocka (pck) | ||||||||||||||||||||
Hitrost zvoka | 435 m/s (plin, pri 0 °C) | ||||||||||||||||||||
Toplotna prevodnost | 49,1×10−3 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||
Magnetna ureditev | diamagnetik[6] | ||||||||||||||||||||
Magnetna susceptibilnost | −6,74·10−6 cm3/mol (298 K)[7] | ||||||||||||||||||||
Stisljivostni modul | 654 GPa | ||||||||||||||||||||
Številka CAS | 7440-01-9 | ||||||||||||||||||||
Zgodovina | |||||||||||||||||||||
Prediction | William Ramsay (1897) | ||||||||||||||||||||
Odkritje in prva izolacija | William Ramsay & Morris Travers[8][9] (1898) | ||||||||||||||||||||
Najpomembnejši izotopi neona | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Néon je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ne in atomsko število 10. Ta brezbarvni, skoraj inerten žlahtni plin daje značilen rdečkast sijaj, ko se uporablja v elektronkah in neonskih svetilkah, v zraku pa ga najdemo v sledeh.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search