República del Perú Republiken Peru |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Nationalsång: Somos libres, seámoslo siempre |
||||||
![]() |
||||||
Huvudstad (även största stad) | Lima | |||||
Officiellt språk | spanska, quechua | |||||
Statsskick | republik | |||||
- | president | Dina Boluarte | ||||
- | regeringschef | Gustavo Adrianzén | ||||
Självständighet | från Spanien | |||||
- | Deklarerad | november 1820 | ||||
- | Erkänd | 28 juli 1821 | ||||
Area | ||||||
- | Totalt | 1 285 216 km²[1] (21:a) | ||||
- | Vatten (%) | 0,4 % | ||||
Befolkning | ||||||
- | 2023 års uppskattning | 34 352 719[1] (39:e) | ||||
- | 2017 års folkräkning | 31 237 385[2] | ||||
- | Befolkningstäthet | 26,7 inv./km² (153:e) | ||||
BNP (PPP) | 2023 års beräkning | |||||
- | Totalt | ▲ 556,7 miljarder USD[3] (46:e) | ||||
- | Per capita | ▲ 16 132 USD[3] (96:e) | ||||
BNP (nominell) | 2023 års beräkning | |||||
- | Totalt | ▲ 268,2 miljarder USD[3] (49:e) | ||||
- | Per capita | ▲ 7 772 USD[3] (87:e) | ||||
HDI (2021) | ▲ 0,762[4] (84:e) | |||||
Valuta | Sol (PEN ) |
|||||
Tidszon | UTC-5 | |||||
Topografi | ||||||
- | Högsta punkt | Huascarán, 6 768 m ö.h. | ||||
- | Största sjö | Titicacasjön, 8 288 km² | ||||
- | Längsta flod | Amazonfloden | ||||
Kör på | Höger | |||||
Nationaldag | 28 juli | |||||
Nationalitetsmärke | PE | |||||
Landskod | PE, PER, 604 | |||||
Toppdomän | .pe | |||||
Landsnummer | 51 |
Peru, formellt Republiken Peru, är en stat i västra Sydamerika vid Stilla havet. Landet gränsar till Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia och Ecuador. På gränsen mot Bolivia finns Titicacasjön, världens högst belägna, farbara sjö och i landet finns Amazonflodens källa. Landet har drygt 34 miljoner invånare.
<ref>
-tagg; ingen text har angivits för referensen med namnet PRC2017
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search