Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Valspråk: Unus pro omnibus, omnes pro uno (latin för "En för alla, alla för en") | ||||||
Nationalsång: Schweizerpsalm |
||||||
![]() |
||||||
Huvudstad | Bern[1] | |||||
Största stad | Zürich | |||||
Officiella språk | tyska, franska, italienska och rätoromanska[2][3] | |||||
Statsskick | Förbundsrepublik | |||||
- | Förbundsrådet | K. Keller-Sutter A. Rösti V. Amherd E. Baume-Schneider I. Cassis B. Jans G. Parmelin |
||||
- | Förbundspresident | Karin Keller-Sutter | ||||
Nationalförsamling | Förbundsförsamlingen | |||||
- | Överhus | Ständerrådet | ||||
- | Underhus | Nationalrådet | ||||
Självständighet | från Tysk-romerska riket | |||||
- | Deklarerad | 1 augusti 1291 | ||||
- | Erkänd | 24 oktober 1648 | ||||
Yta | ||||||
- | Totalt | 41 291 km²[4] (133:e) | ||||
- | Vatten (%) | 4 % | ||||
Befolkning | ||||||
- | 2023 års uppskattning | 8 849 852[5] (100:e) | ||||
- | Befolkningstäthet | 222 (2022) inv./km² (48:a) | ||||
BNP (PPP) | 2023 års beräkning | |||||
- | Totalt | ▲ 774,47 miljarder USD[6] (36:e) | ||||
- | Per capita | 87 963 USD[6] (6:e) | ||||
BNP (nominell) | 2023 års beräkning | |||||
- | Totalt | ▲ 869,6 miljarder USD[6] (20:e) | ||||
- | Per capita | ▲ 98 767 USD[6] (4:e) | ||||
Ginikoefficient (2021) | ▲ 31,2[7] | |||||
HDI (2021) | ▲0,962[8] (1:a) | |||||
Valuta | schweizisk franc (CHF ) |
|||||
Tidszon | CET (UTC+1) | |||||
- | Sommartid | CEST (UTC+2) | ||||
Topografi | ||||||
- | Högsta punkt | Dufourspitze (Monte Rosa), 4 634 m ö.h. | ||||
- | Största sjö | Genèvesjön, 581 km² | ||||
- | Längsta flod | Rhen, 375 km | ||||
Nationaldag | 1 augusti | |||||
Nationalitetsmärke | CH | |||||
Landskod | CH[9][10], CHE, 756 | |||||
Toppdomän | .ch | |||||
Landsnummer | 41 | |||||
![]() |
Schweiz (IPA: [ʃvɛjts][11]), officiellt Schweiziska edsförbundet eller Schweiziska konfederationen (tyska: Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft; franska: Suisse, Confédération suisse; italienska: Svizzera, Confederazione Svizzera; rätoromanska: Svizra, Confederaziun svizra; latin: Helvetia, Confoederatio Helvetica), är en federal republik i Centraleuropa, som gränsar till Frankrike, Tyskland, Italien, Österrike och Liechtenstein. I de norra delarna av landet ligger Jurabergen och i de södra och östra ligger Alperna.[11]
Schweiz har en lång tradition av politisk och militär neutralitet, men även av indirekt internationellt samarbete då det är hem för många internationella organisationer. Landet är sedan september 2002 medlem av FN,[12] vilken även har ett av sina huvudkontor i Genève. Nationernas förbund hade sitt högkvarter i Schweiz. Flera andra organisationer har sina huvudkontor i Schweiz, däribland World Economic Forum, Röda Korset och Världshandelsorganisationen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search