Del av | • Norden • Fennoskandien ![]() | |
---|---|---|
Invånarnamn | skandinav ![]() | |
Land | Danmark, Norge, Sverige ![]() | |
Vid vatten | Nordsjön ![]() | |
På landform | • norra halvklotet • Skanderna ![]() | |
Koordinater | 64°46′47″N 14°45′39″E ![]() | |
Östligaste punkt | 70°23′15″N 31°10′5″E ![]() | |
Nordligaste punkt | 80°49′48″N 20°21′0″E ![]() | |
Sydligaste punkt | 54°33′35″N 11°58′10″E ![]() | |
Västligaste punkt | 61°2′35″N 4°38′18″E ![]() | |
Har del(ar) | Danmark, Norge, Sverige ![]() |
Skandinavien är ett geografiskt område i norra Europa som omfattar Danmark, Norge och Sverige, där man talar nordiska språk.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search