![]() | ||||||||||||||||
Görünüş | Renksiz gaz, bir elektrik alanına konulduğunda gri (özellikle yüksek gerilim kullanıldığında ise kırmızımsı bir turuncu renkte) ve bulutlu bir şekilde parlar | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standart atom ağırlığı Ar, std(He) | 4,002602(2) | |||||||||||||||
Periyodik tablodaki yeri | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Atom numarası (Z) | 2 | |||||||||||||||
Grup | 18. grup (soy gazlar) | |||||||||||||||
Periyot | 1. periyot | |||||||||||||||
Blok | s bloku | |||||||||||||||
Elektron dizilimi | 1s2 | |||||||||||||||
Kabuk başına elektron | 2 | |||||||||||||||
Fiziksel özellikler | ||||||||||||||||
Faz (SSB'de) | Gaz | |||||||||||||||
Erime noktası | 0,95 K (-272,20 °C, -457,96 °F) (2,5 MPa basınçta) | |||||||||||||||
Kaynama noktası | 4,222 K (-268,778 °C; -451,8004 °F) | |||||||||||||||
Yoğunluk (SSB'de) | 0,1786 g/L | |||||||||||||||
sıvıyken (en'de) | 0,145 g/cm3 | |||||||||||||||
sıvıyken (kn'de) | 0,125 g/cm3 | |||||||||||||||
Üçlü nokta | 2,177 K, 5,043 kPa | |||||||||||||||
Kritik nokta | 5,1953 K, 0,22746 MPa | |||||||||||||||
Erime entalpisi | 0,0138 kJ/mol | |||||||||||||||
Buharlaşma entalpisi | 0,0829 kJ/mol | |||||||||||||||
Molar ısı kapasitesi | 20,78 J/(mol·K)[1] | |||||||||||||||
Buhar basıncı (ITS-90 ile belirlendi)
| ||||||||||||||||
Atom özellikleri | ||||||||||||||||
Yükseltgenme durumları | 0 | |||||||||||||||
Elektronegatiflik | Pauling ölçeği: veri yok | |||||||||||||||
İyonlaşma enerjileri |
| |||||||||||||||
Kovalent yarıçapı | 28 pm | |||||||||||||||
Van der Waals yarıçapı | 140 pm | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Diğer özellikleri | ||||||||||||||||
Kristal yapı | Hekzagonal sıkı istifli | |||||||||||||||
Ses hızı | 972 m/s | |||||||||||||||
Isı iletkenliği | 0,1513 W/(m·K) | |||||||||||||||
Manyetik düzen | Diyamanyetik | |||||||||||||||
Manyetik alınganlık | -1,88×10-6 cm3/mol (298 K)[2] | |||||||||||||||
CAS Numarası | 7440-59-7 | |||||||||||||||
Tarihi | ||||||||||||||||
Adını aldığı | Helios | |||||||||||||||
Keşif | Pierre Janssen · Norman Lockyer (1868) | |||||||||||||||
İlk izolasyon | William Ramsay · Per Teodor Cleve · Abraham Langlet (1895) | |||||||||||||||
Ana izotopları | ||||||||||||||||
|
Helyum (Yunanca "güneş" anlamına gelen ἥλιος helios'tan), sembolü He ve atom numarası 2 olan kimyasal element. Periyodik cetvelin birinci periyot 8A grubunda yer alan bir gazdır. Kokusuz, renksiz bir gazdır ve yanmaz.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search