![]() Koruyucu nitelikteki argon atmosferdeki saf kalsiyum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüş | soluk sarı tondaki donuk gri, gümüşi[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standart atom ağırlığı Ar, std(Ca) | 40,078(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periyodik tablodaki yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom numarası (Z) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup | 2. grup (toprak alkali metaller) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periyot | 4. periyot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | s bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron dizilimi | [Ar] 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuk başına elektron | 2, 8, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faz (SSB'de) | Katı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erime noktası | 1115 K (842 °C, 1548 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynama noktası | 1757 K (1484 °C; 2703,2 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğunluk (OS) | 1,55 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıvıyken (en'de) | 1,378 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erime entalpisi | 8,54 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buharlaşma entalpisi | 154,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar ısı kapasitesi | 25,929 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buhar basıncı
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseltgenme durumları | +1,[2] +2 güçlü bazik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiflik | Pauling ölçeği: 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İyonlaşma enerjileri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom yarıçapı | Deneysel: 197 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent yarıçapı | 176±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals yarıçapı | 231 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristal yapı | Yüzey merkezli kübik (ymk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses hızı çubukta | 3810 m/s (20 °C'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genleşme | 22,3 µm/(m·K) (25 °C'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı iletkenliği | 201 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik direnci | 33,6 Ω·m (20 °C'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manyetik düzen | Diyamanyetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manyetik alınganlık | +40,0×10-6 cm3/mol[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young modülü | 20 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayma modülü | 7,4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hacim modülü | 17 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson oranı | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs sertliği | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers sertliği | 170-406 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Numarası | 7440-70-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keşif ve ilk izolasyon | Humphry Davy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adlandıran | 1808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana izotopları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalsiyum, toprak alkalileri grubundan metalik bir element. Sembolü "Ca"dır. İsmi Latincede “kireç” anlamına gelen “calx” sözcüğünden gelmektedir. İlk defa 1808'de Humphry Davy tarafından kalsiyum hidroksitten elektroliz yoluyla elde edilmiştir.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search