Baon | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Bourgogne-Franche-Comté | |
Département (Nr.) | Yonne (89) | |
Arrondissement | Avallon | |
Kanton | Tonnerrois | |
Gemeindeverband | Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne | |
Koordinaten | 47° 52′ N, 4° 8′ O | |
Höhe | 162–280 m | |
Fläche | 8,57 km² | |
Einwohner | 62 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 7 Einw./km² | |
Postleitzahl | 89430 | |
INSEE-Code | 89028 |
Baon ist eine französische Gemeinde mit 62 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie gehört zum Kanton Tonnerrois und zum Arrondissement Avallon.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search