Baon | |
komunumo | |
Lando | ![]() |
---|---|
Regiono | ![]() |
Departemento | ![]() |
Arondismento | Avallon |
Kantono | Cruzy-le-Châtel |
Koordinatoj | 47° 51′ 35″ N 4° 08′ 01″ O / 47.85972 °N, 4.13361 °O (mapo) |
Plej alta punkto | |
- alteco | 280 m s. m. |
Plej malalta punkto | |
- alteco | 162 m s. m. |
Areo | 8,57 km² (857 ha) |
Loĝantaro | 67 (1999) |
Denseco | 7,82 loĝ./km² |
Urbestro | S-ro Damien Roussel |
Horzono | MET (UTC+1) |
- somera tempo | MET (UTC+2) |
Poŝtkodo | 89430 |
INSEE | 89028 |
Mapo de Yonne
| |
![]() | |
Baon estas franca komunumo lokita en la departemento Yonne kaj en la regiono Burgonjo. Ĝi havis 67 loĝantojn laŭ censo plenumita en 1999.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search