Rou-Marson | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Pays de la Loire | |
Département (Nr.) | Maine-et-Loire (49) | |
Arrondissement | Saumur | |
Kanton | Saumur | |
Gemeindeverband | Saumur Val de Loire | |
Koordinaten | 47° 14′ N, 0° 9′ W | |
Höhe | 32–87 m | |
Fläche | 12,66 km² | |
Einwohner | 644 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 51 Einw./km² | |
Postleitzahl | 49400 | |
INSEE-Code | 49262 |
Rou-Marson ist eine französische Gemeinde mit 644 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Maine-et-Loire in der Region Pays de la Loire. Sie gehört zum Arrondissement Saumur und zum Kanton Saumur. Die Einwohner werden Roumarsonnais genannt.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search