Rou-Marson | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Saumureko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saumur-Sud | ||||||||||
Izen ofiziala | Rou-Marson | ||||||||||
Posta kodea | 49400 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°14′06″N 0°09′24″W / 47.235°N 0.1567°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 12,66 km² | ||||||||||
Altuera | 32 m, 87 m eta 59 m | ||||||||||
Mugakideak | Distré, Saumur, Les Ulmes eta Verrie | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 644 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 51 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
rou-marson.fr |
Rou-Marson Frantziako udalerria da, Maine eta Loira departamenduan dagoena, Loirerria eskualdean. 2013an 690 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search