ThyssenKrupp AG | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() Sede principal de la empresa en Essen | ||
Tipo | Sociedad anónima | |
ISIN | DE0007500001 | |
Industria | Industria siderúrgica | |
Forma legal | Aktiengesellschaft | |
Fundación | 1999 | |
Sede central |
![]() | |
Ingresos | 51,7 millardos de euros (2007/2008)[1] | |
Beneficio económico | −1 041 000 000 euro | |
Beneficio neto | −1 450 000 000 euro | |
Activos | 29 333 000 000 euros | |
Propietario | Fundación Alfried Krupp von Bohlen und Halbach | |
Empleados | 199.374 (2007)[1] | |
Miembro de | Wirtschaftsvereinigung Stahl | |
Filiales |
ThyssenKrupp (Liechtenstein) ThyssenKrupp (United Kingdom) ThyssenKrupp (Brazil) ThyssenKrupp (Italy) Blohm + Voss Thyssenkrupp Automotive Body Solutions Thyssenkrupp Steel Europe | |
Coordenadas | 51°27′45″N 6°59′35″E / 51.4624879, 6.9931241566488 | |
Sitio web | Sitio oficial (Alemania) | |
ThyssenKrupp AG (AFI: ˌtɪsn̩ˈkrʊp) es una empresa de la industria siderúrgica alemana y es la más importante en el país dedicada a la fundición y forja del acero.
En 2023 tuvo una producción de acero de 10.4 millones de toneladas.[2]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search