Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||||
Ámbito funcional territorial | Camp de Tarragona | ||||
Comarca | el Baix Camp ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Reus (en) ![]() ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 109.930 (2024) ![]() | ||||
Número de fogares | 545 (1553) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua catalá ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 52,8 km² ![]() | ||||
Altitude | 117 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Creación | 1833 ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Alcaldesa ![]() | Sandra Guaita Esteruelas (pt) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 43200–43206 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 977 ![]() | ||||
Código INE | 43123 ![]() | ||||
Código territorial IDESCAT | 431233 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | reus.cat ![]() |
Reus é unha cidade e un concello catalán pertencente á provincia de Tarragona. Ocupa unha área de 52,82 km², e no ano 2022 tiña 106.741 habitantes[1]. É a capital da comarca do Baix Camp.
Dous antigos municipios forman parte do actual termo municipal de Reus: El Burgar e Mascalbó. No arrabalde da cidade atópase o Aeroporto de Reus, que é ao tempo o da capital provincial, Tarragona.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search