Fumonisine | ||||
---|---|---|---|---|
Structuurformule en molecuulmodel | ||||
![]() | ||||
Structuurformule van fumonisine B1
| ||||
Algemeen | ||||
Molecuulformule | C34H59NO15 | |||
IUPAC-naam | bis(1,2,3-propantricarbonzuur)-(5R,6R,7S,9S,11R,16R,18S,19S)-19-amino-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethyleicosan-6,7-diyldiester | |||
Andere namen | macrofusin | |||
Molmassa | 721,82996 g/mol | |||
SMILES | CCCCC(C)C(C(CC(C)CC(CCCCC(CC(C(C)N)O)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O
| |||
InChI | 1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27-,32-/m1/s1
| |||
CAS-nummer | 116355-83-0 | |||
PubChem | 62314 | |||
Wikidata | Q420762 | |||
Beschrijving | Lichtbruine kristallijne vaste stof | |||
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen | ||||
| ||||
H-zinnen | H351 | |||
EUH-zinnen | geen | |||
P-zinnen | P281 | |||
Fysische eigenschappen | ||||
Aggregatietoestand | vast | |||
Kleur | lichtbruin | |||
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar). | ||||
|
Een fumonisine is een toxische stof uit de groep mycotoxinen die door verschillende fusariumsoorten wordt geproduceerd. De biosynthese verloopt via een polyketide.
Er zijn 4 fumonisines bekend: B1, B2, B3 en B4. Zij lijken structureel gezien veel op elkaar. Ze verschillen in de plaats en het aantal van de hydroxylgroepen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search