![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Autonomía | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Comarcas (es) ![]() | Las Encartaciones (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Galdames (es) ![]() | Carlos Avellanal Villanueva | ||
Nome oficial | Galdames (es)[1] | ||
Códigu postal |
48191 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 43°15′58″N 3°05′44″W / 43.2661°N 3.0956°O | ||
| |||
Superficie | 44.5 km² | ||
Altitú | 166 m | ||
Llenda con | |||
Demografía | |||
Población |
821 hab. (2024) - 442 homes (2019) - 389 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe |
100% de Las Encartaciones (es) ![]() | ||
Densidá | 18,45 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
galdames.org | |||
![]() |
El conceyu de Galdames ye un valle y conceyu de Les Encartaciones, provincia de Vizcaya, País Vascu (España).
Llenda colos conceyos de Musques, Abanto Zierbena, Ortuella, Valle de Trápaga, Barakaldo, Güeñes, Zalla y Sopuerta. La so máxima cota ye'l monte Ganeran (822 msnm), nos Montes de Triano.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search