Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Basc | ||||
Província | Biscaia | ||||
Comarcas | Encartaciones ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 821 (2024) ![]() | ||||
Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) basc ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 44,5 km² ![]() | ||||
Altitud | 166 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Carlos Avellanal Villanueva ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 48191 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 48037 ![]() | ||||
Lloc web | galdames.org ![]() |
Galdames és un municipi de Biscaia situat a la comarca d'Encartaciones.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search