Jagna | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() Kinamumugtakan kan Jagna | |||
![]() | |||
Tagboan: 9°39′0″N 124°22′12″E Tagboan: 9°39′0″N 124°22′12″E | |||
Nasyon | Filipinas | ||
Pigtugdas | Setyembre 29, 1631 | ||
Barangay | 33 | ||
Pamamahala | |||
• Electorado | 21,499 votantes (9 Mayo 2022) | ||
Hiwas | |||
• Kabuuhan | 168.49 km2 (65.05 sq mi) | ||
Elebasyon | 106 m (348 ft) | ||
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | |||
• kabuuhan | 35,832 | ||
• Densidad | 210/km2 (550/sq mi) | ||
• Saro | 8,381 | ||
Economia | |||
• Klase | ikatolo na klaseng banwaan | ||
• Ingresos | ₱224,365,400.79 (2022) | ||
• Activos | ₱415,472,885.66 (2022) | ||
• Pasivos | ₱71,779,314.60 (2022) | ||
• Gastos | ₱180,254,148.11 (2022) | ||
Kodigo nin postal | 6308 | ||
PSGC | 071225000 | ||
Kodigo telefonico | 38 | ||
Tataramon | Diyalektong Boholano Tataramon na Cebuano tataramon na Tagalog | ||
Websityo | jagna |
An Jagna sarong ikaapat na klaseng banwaan kan probinsya nin Bohol, Filipinas. Igwa ining sukol na 168.49 kilometro kwadrado. An designadong zip code kaini iyo 6308.
Susog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 35,832 katawong nag-eerok digdi sa 8,381 kaharongan.
|date=
(help)
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search