Municipality of Jagna | ||
Lage von Jagna in der Provinz Bohol | ||
---|---|---|
![]() | ||
Basisdaten | ||
Region: | Central Visayas | |
Provinz: | Bohol | |
Barangays: | 33 | |
Distrikt: | 3. Distrikt von Bohol | |
PSGC: | 071225000 | |
Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 5957 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 33.892 Zensus 1. August 2015
| |
Einwohnerdichte: | 281 Einw. je km² | |
Fläche: | 120,63 km² | |
Koordinaten: | 9° 39′ N, 124° 22′ O | |
Postleitzahl: | 6308 | |
Bürgermeister: | Exuperio C. Lloren | |
Website: | www.jagna.gov.ph | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Jagna [philippinische Stadtgemeinde mit 33.892 Einwohnern (Zensus 1. August 2015). im Südosten der Provinz Bohol. Schutzheiliger der Gemeinde Jagna ist der Erzengel Michael, zu dessen Ehren jedes Jahr am 29. September ein Feiertag abgehalten wird[1].
] ist eine© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search