Jansan | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
urbo en Sud-Koreio urbego ![]() | |||||
Flago | |||||
Administrado | |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 297 532 (2015) [+] | ||||
Loĝdenso | 615 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 35° 20′ N, 129° 2′ O (mapo)35.338611111111129.03861111111Koordinatoj: 35° 20′ N, 129° 2′ O (mapo) [+] | ||||
Areo | 484,16 km² (48 416 ha) [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Jansan (koree 양 산 시, laŭ ĉinaj literoj 梁 山 市) estas universitata urbego en Sud-Koreio. Ĝi estas antaŭurbo de Pusano.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search