Yangsan 양산시 / 梁山市 | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
![]() Bandera | ||
Localización de Yangsan en Corea del Sur | ||
![]() | ||
Coordenadas | 35°20′19″N 129°02′19″E / 35.338611111111, 129.03861111111 | |
Idioma oficial | Coreano | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Provincia | Gyeongsang del Sur | |
Superficie | ||
• Total | 484 km² | |
Población (2011) | ||
• Total | 266 205 hab. | |
• Densidad | 439 hab./km² | |
Huso horario | UTC + 9 | |
http://www.yangsan.go.kr/en/main.do, http://www.yangsan.go.kr/ch/main.do y http://www.yangsan.go.kr/jp/main.do Sitio web oficial | ||
Yangsan (en coreano:양산시, romanización revisada:yangsansi) es una ciudad ubicada en la provincia de Gyeongsang del Sur, al sur de la república de Corea del Sur. Está ubicada a unos 290 km al sur de Seúl y a 35 km al norte de Busan. Ocupa un área de 484,52 km² y su población total es de 266.205 (estadísticas del 2011).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search