Municipality of Loay | ||
Lage von Loay in der Provinz Bohol | ||
---|---|---|
![]() | ||
Basisdaten | ||
Region: | Central Visayas | |
Provinz: | Bohol | |
Barangays: | 24 | |
Distrikt: | 3. Distrikt von Bohol | |
PSGC: | 071228000 | |
Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 2615 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 16.691 Zensus 1. August 2015
| |
Einwohnerdichte: | 479,8 Einw. je km² | |
Fläche: | 34,79 km² | |
Koordinaten: | 9° 36′ N, 124° 1′ O | |
Postleitzahl: | 6303 | |
Bürgermeister: | Rosemarie L. Imboy | |
Website: | Loay | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Loay ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Bohol. Sie hat 16.691 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Loay liegt an der Südküste Bohols, direkt an der Mündung des Loboc Rivers. Von Tagbilaran kommend zweigt kurz der hinter der Brücke (diese brach im April 2022 zusammen) über den Fluss die Loay Interior Road ab, welche ins Landesinnere führt.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search