Loay | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
Localización de Loay en Filipinas | ||
![]() | ||
Coordenadas | 9°36′00″N 124°01′00″E / 9.6, 124.01666666667 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Región | Bisayas Centrales (Región VII) | |
• Provincia | Bohol | |
Superficie | ||
• Total | 48,24 km² | |
Altitud | ||
• Media | 40 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 17 855 hab. | |
• Densidad | 370,13 hab./km² | |
Huso horario | UTC+08:00 | |
Código postal | 6303[1] | |
Prefijo telefónico | 38 | |
Loay es un municipio filipino de quinta clase, perteneciente a la provincia de Bohol, en las Bisayas Centrales.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search