Malters | |
---|---|
![]() | |
Staat: | ![]() |
Kanton: | ![]() |
Wahlkreis: | Luzern-Land |
BFS-Nr.: | 1062 |
Postleitzahl: | 6102 |
Koordinaten: | 656594 / 209725 |
Höhe: | 512 m ü. M. |
Höhenbereich: | 455–917 m ü. M.[1] |
Fläche: | 28,57 km²[2] |
Einwohner: | 7771 (31. Dezember 2023)[3] |
Einwohnerdichte: | 272 Einw. pro km² |
Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) |
15,0 % (31. Dezember 2023)[4] |
Website: | www.malters.ch |
![]() Malters
| |
Lage der Gemeinde | |
![]() |
Malters ist eine politische Gemeinde im Wahlkreis Luzern-Land des Kantons Luzern in der Schweiz.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search