Malters Malters | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
Constituency of the canton of Lucerne | Luzerna Herrialdea barrutia | |
Izen ofiziala | Malters | |
Jatorrizko izena | Malters | |
Posta kodea | 6102 | |
Udalerri kodea | 1062 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°02′13″N 8°10′59″E / 47.0369°N 8.1831°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 28,57 km² | |
Altuera | 512 m eta 490 m | |
Mugakideak | Entlebuch, Kriens, Littau (en) ![]() | |
Demografia | ||
Biztanleria | 7.315 (2018ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 256 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 041 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | LU | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
malters.ch |
Malters Suitzako udalerria da. Luzerna kantonamenduan dago, Luzerna Herrialdea barrutia barrutian. 2014an 7,315 biztanle zituen 28,57 kilometro koadrotan banatuta.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search