Municipality of Maribojoc | ||
Lage von Maribojoc in der Provinz Bohol | ||
---|---|---|
![]() | ||
Basisdaten | ||
Region: | Central Visayas | |
Provinz: | Bohol | |
Barangays: | 22 | |
PSGC: | 071232000 | |
Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 2630 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 20.688 Zensus 1. August 2015
| |
Einwohnerdichte: | 398,5 Einw. je km² | |
Fläche: | 51,92 km² | |
Koordinaten: | 9° 45′ N, 123° 50′ O | |
Postleitzahl: | 6336 | |
Bürgermeister: | Leoncio B. Evasco, Jr. | |
Website: | Website | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Maribojoc ist eine philippinische Stadtgemeinde im Südwesten der Provinz Bohol auf der gleichnamigen Insel. Sie hat 20.688 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search