Maribojoc | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
Localización de Maribojoc en Filipinas | ||
![]() | ||
Coordenadas | 9°45′N 123°51′E / 9.75, 123.85 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Región | Bisayas Centrales (Región VII) | |
• Provincia | Bohol | |
Superficie | ||
• Total | 69,08 km² | |
Altitud | ||
• Media | 100 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 22 178 hab. | |
• Densidad | 321,05 hab./km² | |
Huso horario | Tiempo Estándar de Filipinas | |
Código postal | 6336[1] | |
Prefijo telefónico | 38 | |
Maribojoc es un municipio filipino de cuarta clase, perteneciente a la provincia de Bohol, en las Bisayas Centrales.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search