Mortsel | |||
---|---|---|---|
Belgikako udalerria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Belgikako eskualdea | ![]() | ||
Province of Belgium | ![]() | ||
Belgikako barrutia | Arrondissement of Antwerp | ||
Alkatea | Erik Broeckx | ||
Posta kodea | 2640 | ||
Herriburua | Mortsel (en) ![]() | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 51°10′13″N 4°27′24″E / 51.1703°N 4.4567°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 7,78 km² | ||
Mugakideak | Boechout, Edegem, Hove eta Anberes | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 26.157 (2020ko urtarrilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 3.362 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 03 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
Hizkuntza ofiziala | nederlandera | ||
mortsel.be |
Mortsel (nederlanderaz ahoskatua: ˈmɔrtsəl) Belgikako iparraldean dagoen hiria da, Flandriako Anberesko probintzian dagoena. 2015eko urtarrilaren 1ean 25.143 biztanle zituen. Flandriako populazio dentsitate handiena duen udalerria da, eta Belgikako bigarren handiena (Saint-Nicolasen atzetik), Brusela-Hiriburua eskualdea kenduta.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search