Tipus | municipi d'Espanya i municipi del País Valencià ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | Província de València | ||||
Comarca | la Ribera Alta ![]() | ||||
Capital | Alginet ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 14.652 (2024) ![]() | ||||
Gentilici | alginetina, alginetí ![]() | ||||
Idioma oficial | català (predomini lingüístic) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 24,07 km² ![]() | ||||
Altitud | 150 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Alginet | ||||
Dades històriques | |||||
Festa major | Tercera setmana d'agost | ||||
Patrocini | Josep de Natzaret ![]() | ||||
Dia de mercat | divendres | ||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa ![]() | Elia Ferrer Mendoza (2023–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 46230 ![]() | ||||
Codi INE | 46031 ![]() | ||||
Codi ARGOS de municipis | 46031 ![]() | ||||
Lloc web | alginet.es ![]() |
Alginet és un municipi del País Valencià a la Ribera Alta, en la qual limita amb Alfarb, Algemesí, Benifaió, Carlet, Guadassuar i —amb la Ribera Baixa— Almussafes i Sollana.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search