Tipus | comtat de Noruega ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Noruega ![]() | ||||
Capital | Stavanger town (en) ![]() ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 499.417 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 9.377,1 km² ![]() | ||||
Limita amb | Hordaland (–2019) Aust-Agder (–2019) Vest-Agder (–2019) Telemark (–2019) Vestfold og Telemark (2020–) Vestland (2020–) Agder (2020–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | NO-11 ![]() | ||||
Codi NUTS | NO043 ![]() | ||||
Lloc web | rogfk.no ![]() |
Rogaland ( ? i escolteu-ne la pronunciació en noruec) és un comtat del sud-oest de Noruega, que fa frontera amb els de Hordaland, Telemark, Aust-Agder i Vest-Agder. La seva població és de 470,175 habitants, segons el cens de 2016.[1] La seva capital és Stavanger.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search