![]() |
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Redon (stacidomo). |
Redon | ||
bretone: Redon | ||
komunumo | ||
Urbodomo kaj turo
| ||
|
||
Oficiala nomo: Redon | ||
Regno | ![]() | |
---|---|---|
Regiono | Bretonio | |
Departemento | Ille-et-Vilaine subprefektejo | |
Arondismento | Redon ĉefurbo | |
Kantono | Redon ĉefurbo | |
Interkomunumreto | Redon Agglomération | |
Riveroj | Vilaine, Oust | |
Situo | Redon | |
- koordinatoj | 47° 39′ 8″ N 02° 5′ 1″ U / 47.65222 °N, 2.08361 °U (mapo) | |
Plej alta punkto | ||
- alteco | 73 m s. m. | |
Plej malalta punkto | ||
- alteco | 0 m s. m. | |
Areo | 15,09 km² (1 509 ha) | |
Loĝantaro | 9 336 (2022) | |
Denseco | 618,69 loĝ./km² | |
Urbestro | Pascal Duchêne | |
Horzono | MET (UTC+1) | |
- somera tempo | MET (UTC+2) | |
Poŝtkodo | 35600 | |
INSEE | 35236 | |
![]() | ||
Retpaĝo: www.Redon.fr | ||
Laŭloka nomo : Redonnais |
Redon estas franca komunumo, subprefektejo de Ille-et-Vilaine en Bretonio.
Redon estas la centro de la Interkomunumo de la lando de Redon kaj de la Lando de Redon kaj Vilaine.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search