Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Galicia | ||||
Provincia | provincia de Pontevedra ![]() | ||||
Capital | Currás ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 2.781 (2024) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 22,73 km² ![]() | ||||
Altitude | 758 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Roberto Vázquez Souto ![]() | ||||
Eleccións municipais en Portas ![]() | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 36658 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 36040 ![]() | ||||
Sitio web | portas.gal ![]() |
Portas é un concello da provincia de Pontevedra, pertencente á comarca de Caldas.[1] Segundo o padrón municipal, no ano 2014 tiña unha poboación de 3.025 persoas. O seu xentilicio (véxase no Galizionario) é «portense».
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search